历史交锋
| 日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 维京古 | 0-0 | 贝雷达比历克 | 冰岛超 |
主队战绩
| 日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 斯塔尔南女足 | 0-0 | 维京古女足 | 冰女超 |
| 2024-04-22 | 维京古 | 0-0 | 贝雷达比历克 | 冰岛超 |
| 2023-07-14 | 里加FC | 0-0 | 维京古 | 欧协联 |
| 2023-07-09 | 凯夫拉维克 | 0-0 | 维京古 | 冰岛超 |
| 2023-06-03 | 贝雷达比历克 | 0-0 | 维京古 | 冰岛超 |
| 2023-05-30 | 维京古 | 0-0 | 瓦路尔 | 冰岛超 |
客队战绩
| 日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 贝雷达比历克女足 | 0-0 | 凯夫拉维克女足 | 冰女超 |
| 2024-04-22 | 维京古 | 0-0 | 贝雷达比历克 | 冰岛超 |
| 2023-07-22 | 贝雷达比历克女足 | 0-0 | 索尔阿克雷里女足 | 冰女超 |
| 2023-07-22 | 贝雷达比历克 | 0-0 | IBV韦斯特曼纳 | 冰岛超 |
| 2023-07-15 | 弗拉姆 | 0-0 | 贝雷达比历克 | 冰岛超 |
| 2023-07-08 | 贝雷达比历克 | 0-0 | 费基尔 | 冰岛超 |
| 2023-06-03 | 贝雷达比历克 | 0-0 | 维京古 | 冰岛超 |
| 2023-05-30 | 凯夫拉维克 | 0-0 | 贝雷达比历克 | 冰岛超 |


