历史交锋
| 日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 | 乌克超 |
主队战绩
| 日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 | 乌克超 |
| 2024-04-21 | 顿涅茨克矿工青年队 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 乌克青 |
| 2023-05-28 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 第聂伯罗 | 乌克超 |
客队战绩
| 日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 | 乌克超 |
| 2024-04-21 | 顿涅茨克矿工青年队 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 乌克青 |
| 2023-05-28 | 亚历山德里亚 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 | 乌克超 |


